détails du produit
Insistez toujours pour fabriquer d'excellents produits avec une attitude professionnelle
【Nom du produit】:XRMB535-555W-72-182
【Modèle du produit】:MODULE BIFACIAL À DOUBLE VERRE
【Charactéristiques mécaniques】
Type de cellule :   Ptype monocristallin 182 x 91 mm
Nombre de cellules :   144 (6 × 24) pièces
Dimensions :   2 278 x 1 134 x 35 mm
Poids :   32Kg
Vitre avant :   2,0 mm, revêtement antireflet
Verre arrière :   2,0 mm, verre renforcé à la chaleur
Cadre :    Alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction :     Certifié IP68
Câbles de sortie :   "Longueur 1 x 4 mm² (TUV)
(+)300mm,(-)300mm ou longueur personnalisée"
【Principales caractéristiques】

【CARACTÉRISTIQUES】
| Type de module | XRMB-535W-72-182 | XRMB-540W-72-182 | XRMB-545W-72-182 | XRMB-550W-72-182 | XRMB-555W-72-182 | |||||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||
| Puissance maximale(Pmax) | 535Wp | 398Wp | 540WP | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp | ||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.94V | 37.94V | 41.13V | 38.08V | 41.32V | 38.25V | 41.51V | 38.42V | 41.70V | 38.59V | ||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 13.07A | 10.49A | 13.13A | 10.55A | 13.19A | 10.60A | 13.25A | 10.65A | 13.13A | 10.70A | ||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.54V | 46.76V | 49.73V | 46.94V | 49.92V | 47.12V | 50.11V | 47.30V | 50.30V | 47.48V | ||
| Courant de court-circuit (Icc) | 13.83A | 11.71A | 13.89A | 11.22A | 13.95A | 11.27A | 14.01A | 11.32A | 14.07A | 11.36A | ||
| Efficacité du module STC (%) | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.49% | |||||||
| Température de fonctionnement ( ℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||
| Tension maximale du système | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
| Calibre maximum du fusible en série | 30A | |||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+3% | |||||||||||
| Coefficients de température de Pmax | -0.35% /℃ | |||||||||||
| Coefficients de température de Voc | -0.28% /℃ | |||||||||||
| Coefficients de température de Isc | 0.048% /℃ | |||||||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||||
| Se référer à. Facteur bifacial | 70±5% | |||||||||||
N'HÉSITEZ PAS À RESTER EN CONTACT
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits
Abonnez-vous aux informations pertinentes dès la première fois.
 
                         
                       
 
   No. 500, route Kanghe, district de Xiuzhou, ville de Jiaxing, province du Zhejiang
  No. 500, route Kanghe, district de Xiuzhou, ville de Jiaxing, province du Zhejiang 
                       