détails du produit
Insistez toujours pour fabriquer d'excellents produits avec une attitude professionnelle
【Nom du produit】:XRM440-455W-72-166
【Modèle du produit】:MBB-72M-166 440-455 Watt
【Charactéristiques mécaniques】
Type de cellule :    Type P monocristallin 166 x 83 mm
Nombre de cellules :    144 (6 × 24) pièces
Dimensions :    2094x1038x30mm
Poids :    23,5 Kg
Vitre avant :    3,2 mm, revêtement antireflet
Cadre :    Alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction :    Classé IP68
Câbles de sortie :    4 mm² (TUV) de longueur
(+)300mm,(-)300mm ou longueur personnalisée
【Principales caractéristiques】

【CARACTÉRISTIQUES】
| Type de modules | XRM440W-72-166 | XRM445W-72-166 | XRM450W-72-166 | XRM455W-72-166 | |||||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||
| Puissance maximale (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | |||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.97V | 37.89V | 41.17V | 38.10V | 41.37V | 38.31V | 41.56V | 38.47V | |||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.74A | 8.64A | 10.81A | 8.69A | 10.88A | 8.74A | 10.95A | 8.81A | |||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.87V | 46.03V | 49.07V | 46.32V | 49.27V | 46.41V | 49.46V | 46.59V | |||
| Courant de court-circuit (Icc) | 11.39A | 9.21A | 11.46A | 9.26A | 11.53A | 9.31A | 11.60A | 9.37A | |||
| Efficacité du module STC (%) | 20.25% | 20.48% | 20.71% | 20.94% | |||||||
| Température de fonctionnement ( ℃) | -40℃~+85℃ | ||||||||||
| Tension maximale du système | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
| Calibre maximum du fusible en série | 25A | ||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+3% | ||||||||||
| Coefficients de température de Pmax | -0.35% /℃ | ||||||||||
| Coefficients de température de Voc | -0.28% /℃ | ||||||||||
| Coefficients de température de Isc | 0.048% /℃ | ||||||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | ||||||||||
| *STC : Irradiance 1000W/m², température du module 25℃, AM=1.5 | |||||||||||
| *NMOT:irradiance 800W/m²,température ambiante 20℃,vitesse du vent 1 m/s | |||||||||||
N'HÉSITEZ PAS À RESTER EN CONTACT
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits
Abonnez-vous aux informations pertinentes dès la première fois.
 
                         
                       
 
   No. 500, route Kanghe, district de Xiuzhou, ville de Jiaxing, province du Zhejiang
  No. 500, route Kanghe, district de Xiuzhou, ville de Jiaxing, province du Zhejiang 
                       