Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:XRMB645-655W-66-210
【Modelo del Producto】:BIFACIAL MODULE WITH DUAL GLASS
【Características mecánicas】
Tipo de celda:   Ptipo monocristalino 210x105 mm
No. de celdas:  120 (6 × 20) piezas
Dimensiones:  2172x1303x35mm
Peso:  34,5 kg
Cristal frontal:  2,0 mm, revestimiento antirreflectante
Vidrio trasero:   2,0 mm, vidrio reforzado con calor
Marco:   Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones: clasificación IP68
Cables de salida:  "1 x 4 mm² (TUV) de longitud
(+) 300 mm, (-) 300 mm o longitud personalizada"
【Características clave】

【ESPECIFICACIONES】
| Tipo de módulo | XRMB-590W-60-210 | XRMB-595W-60-210 | XRMB-600W-60-210 | XRMB-605W-60-210 | XRMB-610W-60-210 | |||||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||
| Potencia máxima (Pmáx) | 590Wp | 446Wp | 595WP | 450Wp | 600Wp | 454Wp | 605Wp | 458Wp | 610Wp | 462Wp | ||
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 34.15V | 31.86V | 34.35V | 32.05 | 34.55 | 32.23V | 34.75 | 32.42V | 34.95 | 32.60V | ||
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 17.28A | 14.01A | 17.32A | 14.05A | 17.37A | 14.09A | 17.41A | 14.12A | 17.46A | 14.16A | ||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41.24V | 38.84V | 41.44V | 39.03V | 41.64V | 39.22V | 41.84V | 39.41V | 42.04V | 39.60V | ||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.36A | 14.80A | 18.41A | 14.84A | 18.46A | 14.88A | 18.52A | 14.93A | 18.57A | 14.97A | ||
| Módulo Eficiencia STC (%) | 20.84% | 21.02% | 21.20% | 21.38% | 21.55% | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 35A | |||||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35% /℃ | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28% /℃ | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048% /℃ | |||||||||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||||
| Referirse. factor bifacial | 70±5% | |||||||||||
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.
 
                         
                        
 
   No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang
  No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang 
                       