Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:XRMB590-610W-60-210
【Modelo del Producto】:BIFACIAL MODULE WITH DUAL GLASS
【Características mecánicas】
Tipo de celda: Ptipo monocristalino 210x105 mm
No. de celdas: 120 (6 × 20) piezas
Dimensiones: 2172x1303x35mm
Peso: 34,5 kg
Cristal frontal: 2,0 mm, revestimiento antirreflectante
Vidrio trasero: 2,0 mm, vidrio reforzado con calor
Marco: Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones: clasificación IP68
Cables de salida: "1x4 mm² (TUV) de longitud
(+) 300 mm, (-) 300 mm o longitud personalizada"
【Características clave】
【ESPECIFICACIONES】
Tipo de módulo | XRMB-535W-72-182 | XRMB-540W-72-182 | XRMB-545W-72-182 | XRMB-550W-72-182 | XRMB-555W-72-182 | |||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||
Potencia máxima (Pmáx) | 535Wp | 398Wp | 540WP | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp | ||
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40.94V | 37.94V | 41.13V | 38.08V | 41.32V | 38.25V | 41.51V | 38.42V | 41.70V | 38.59V | ||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.07A | 10.49A | 13.13A | 10.55A | 13.19A | 10.60A | 13.25A | 10.65A | 13.13A | 10.70A | ||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49.54V | 46.76V | 49.73V | 46.94V | 49.92V | 47.12V | 50.11V | 47.30V | 50.30V | 47.48V | ||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.83A | 11.71A | 13.89A | 11.22A | 13.95A | 11.27A | 14.01A | 11.32A | 14.07A | 11.36A | ||
Módulo Eficiencia STC (%) | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.49% | |||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 30A | |||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35% /℃ | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28% /℃ | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048% /℃ | |||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||||
Referirse. factor bifacial | 70±5% |
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.