Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:XRMB-530-330W-55-210
【Modelo del Producto】:MÓDULO BIFACIAL CON DOBLE VIDRIO
【Características mecánicas】
Tipo de celda:   Ptipo monocristalino 210x105 mm
Nº de celdas:  110 (5×22) piezas
Dimensiones:    2384x1096x35mm
Peso:  32Kg
Cristal frontal:    2,0 mm, revestimiento antirreflectante
Vidrio trasero:   2,0 mm, vidrio reforzado con calor
Marco:   Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones:    Clasificación IP68
Cables de salida: "1x4 mm² (TUV) de longitud
(+) 300 mm, (-) 300 mm o longitud personalizada"
【Características clave】

【ESPECIFICACIONES】
| Tipo de módulo | XRMB-530W-55-210 | XRMB-535W-55-210 | XRMB-540W-55-210 | XRMB-545W-55-210 | XRMB-550W-55-210 | |||||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||
| Potencia máxima (Pmáx) | 530Wp | 401Wp | 535WP | 405Wp | 540Wp | 409Wp | 545Wp | 413Wp | 550Wp | 416Wp | ||
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 31.01V | 28.81 | 31.21V | 29.02 | 31.40V | 29.22 | 31.61V | 29.43 | 31.81V | 29.64 | ||
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 17.09A | 13.92A | 17.15A | 13.96A | 17.20A | 13.40A | 17.25A | 14.04A | 17.29A | 14.04A | ||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 37.30V | 35.10V | 37.50V | 35.3V | 37.70V | 35.50V | 37.90V | 35.70V | 38.10A | 35.90V | ||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.19A | 13.93A | 18.24A | 13.97A | 18.30A | 14.02A | 18.35A | 14.08A | 18.39A | 14.10A | ||
| Módulo Eficiencia STC (%) | 20.29% | 20.48% | 20.67% | 20.86% | 21.05% | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 35A | |||||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35% /℃ | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28% /℃ | |||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048% /℃ | |||||||||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||||
| Referirse. factor bifacial | 70±5% | |||||||||||
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.
 
                         
                        
 
   No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang
  No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang 
                       