Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:XRM535-550W-72-182
【Modelo del Producto】:MBB-72M-182 535-550 Watt
【Características mecánicas】
Tipo de celda: tipo P monocristalino 182X91
Nº de celdas: 144 (6×24) piezas
Dimensiones: 2278x1134x35 mm
Peso: 28Kg
Cristal frontal: 3,2 mm, revestimiento antirreflectante
Marco: Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones: clasificación IP68
Cables de salida: 4 mm² (TUV) Longitud: (+) 300 mm, (-) 300 mm o longitud personalizada
【Características clave】
【ESPECIFICACIONES】
Tipo de módulo | XRM535W-72-182 | XRM540W-72-182 | XRM545W-72-182 | XRM550W-72-182 | |||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||
Potencia Máxima (Pmax) | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | |||
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A | |||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V | |||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | |||
Módulo Eficiencia STC (%) | 20.72% | 20.91% | 21.10% | 21.30% | |||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40℃~+85℃ | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | ||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35% /℃ | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28% /℃ | ||||||||||
Temperature coefficients of Isc | 0.048% /℃ | ||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | ||||||||||
*STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25℃, AM=1.5 | |||||||||||
*NMOT:Irradiación 800W/m², temperatura ambiente 20℃, velocidad del viento 1 m/s |
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.