Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:XRM440-455W-72-166
【Modelo del Producto】:MBB-72M-166 440-455 Watt
【Características mecánicas】
Tipo de celda:    Tipo P Monocristalino 166X83 mm
Nº de celdas:    144 (6×24) piezas
Dimensiones:    2094x1038x30mm
Peso:   23,5 kg
Cristal frontal:    3,2 mm, revestimiento antirreflectante
Marco:    Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones:    Clasificación IP68
Cables de salida:    4 mm² (TUV) de longitud
(+) 300 mm, (-) 300 mm o longitud personalizada
【Características clave】

【ESPECIFICACIONES】
| Tipo de módulo | XRM440W-72-166 | XRM445W-72-166 | XRM450W-72-166 | XRM455W-72-166 | |||||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||
| Potencia Máxima (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | |||
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40.97V | 37.89V | 41.17V | 38.10V | 41.37V | 38.31V | 41.56V | 38.47V | |||
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.74A | 8.64A | 10.81A | 8.69A | 10.88A | 8.74A | 10.95A | 8.81A | |||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48.87V | 46.03V | 49.07V | 46.32V | 49.27V | 46.41V | 49.46V | 46.59V | |||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.39A | 9.21A | 11.46A | 9.26A | 11.53A | 9.31A | 11.60A | 9.37A | |||
| Módulo Eficiencia STC (%) | 20.25% | 20.48% | 20.71% | 20.94% | |||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40℃~+85℃ | ||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | ||||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35% /℃ | ||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28% /℃ | ||||||||||
| Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048% /℃ | ||||||||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | ||||||||||
| *STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25℃, AM=1.5 | |||||||||||
| *NMOT:Irradiación 800W/m², temperatura ambiente 20℃, velocidad del viento 1 m/s | |||||||||||
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.
 
                         
                        
 
   No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang
  No. 500, Kanghe Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang 
                       