Detalles de producto
Siempre insista en hacer productos excelentes con una actitud profesional.
【Nombre del producto】:166mm-9BB-PERC
【Modelo del Producto】:M166-9BB-PERC SOLAR CELLS
【Datos técnicos y diseño】
Artículo: CELDAS SOLARES M166-9BB-PERC
Dimensiones: 166 mm x 166 mm ± 0,3 mm
Diámetro: 223 mm ± 0,5 mm
Espesor: 160±20um
Frontal (-): barra colectora de 9*0,1 ± 0,05 mm (plateada), 146 dedos Diseño de rejilla antirotura, película azul antirreflectante (nitruro de silicio)
Parte posterior (+): ancho del electrodo posterior (plata) 1,4 ± 0,5 mm, superficie posterior cubierta por los dedos 150 dedos en la parte posterior, diseño de rejilla antirrotura
Coeficientes de temperatura: TkVoltage: -0,36 %/℃; TkCurrent:+0,07 %/℃;TkPower: -0,38 %/℃
【Distribución de rendimiento eléctrico delantero】
Eff(%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
23.30 | 6.39 | 0.593 | 10.799 | 0.693 | 11.284 | 81.71 |
23.20 | 6.36 | 0.592 | 10.752 | 0.692 | 11.261 | 81.65 |
23.10 | 6.33 | 0.590 | 10.727 | 0.691 | 11.246 | 81.51 |
23.00 | 6.31 | 0.589 | 10.714 | 0.689 | 11.230 | 81.48 |
22.90 | 6.28 | 0.587 | 10.690 | 0.688 | 11.216 | 81.36 |
22.80 | 6.25 | 0.586 | 10.674 | 0.687 | 11.201 | 81.24 |
22.70 | 6.22 | 0.584 | 10.650 | 0.686 | 11.187 | 81.14 |
22.60 | 6.20 | 0.583 | 10.635 | 0.685 | 11.172 | 81.00 |
22.50 | 6.17 | 0.581 | 10.615 | 0.684 | 11.158 | 80.88 |
22.40 | 6.14 | 0.580 | 10.598 | 0.682 | 11.142 | 80.78 |
Standard test conditions:1000W/m², AM1.5, 25℃ |
【Esquema de impresión】
【Curva IV】
SIÉNTETE LIBRE DE MANTENERTE EN CONTACTO
Si quieres saber más sobre nuestros productos
Suscríbase a la información relevante en la primera vez.