détails du produit
Insistez toujours pour fabriquer d'excellents produits avec une attitude professionnelle
【Nom du produit】:XRM445-460W-60-182
【Modèle du produit】:MBB-54M-182 400-415Watt
【Charactéristiques mécaniques】
Type de cellule : Ptype monocristallin 182 x 91
Nombre de cellules : 108 (6×18)Pcs
Dimensions : 1722x1134x30mm
Poids : 21,5 Kg
Vitre avant : 3,2 mm, revêtement antireflet
Cadre : Alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction : Certifié IP68
Câbles de sortie : 4 mm² (TUV) de longueur
(+)300mm,(-)300mm ou longueur personnalisée
【Principales caractéristiques】
【CARACTÉRISTIQUES】
Type de modules | XRM535W-72-182 | XRM540W-72-182 | XRM545W-72-182 | XRM550W-72-182 | |||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||
Puissance maximale (Pmax) | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | |||
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V | |||
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A | |||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V | |||
Courant de court-circuit (Icc) | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | |||
Efficacité du module STC (%) | 20.72% | 20.91% | 21.10% | 21.30% | |||||||
Température de fonctionnement ( ℃) | -40℃~+85℃ | ||||||||||
Tension maximale du système | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
Calibre maximum du fusible en série | 25A | ||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | ||||||||||
Coefficients de température de Pmax | -0.35% /℃ | ||||||||||
Coefficients de température de Voc | -0.28% /℃ | ||||||||||
Coefficients de température de Isc | 0.048% /℃ | ||||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | ||||||||||
*STC : Irradiance 1000W/m², température du module 25℃, AM=1.5 | |||||||||||
*NMOT:irradiance 800W/m²,température ambiante 20℃,vitesse du vent 1 m/s |
N'HÉSITEZ PAS À RESTER EN CONTACT
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits
Abonnez-vous aux informations pertinentes dès la première fois.