détails du produit
Insistez toujours pour fabriquer d'excellents produits avec une attitude professionnelle
【Nom du produit】:XRM365-380W-60-166
【Modèle du produit】:MBB-60M-166 365-380 Watt
【Charactéristiques mécaniques】
Type de cellule : Type P monocristallin 166 x 83 mm
Nombre de cellules : 120(6×20)Pcs
Dimensions : 1755x1038x30mm
Poids : 20Kg
Vitre avant : 3,2 mm, revêtement antireflet
Cadre : Alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction : Certifié IP68
Câbles de sortie : 4 mm² (TUV) de longueur
(+)300mm,(-)300mm ou longueur personnalisée
【Principales caractéristiques】
【CARACTÉRISTIQUES】
Type de modules | XRM365W-60-166 | XRM370W-60-166 | XRM375W-60-166 | XRM380W-60-166 | |||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||
Puissance maximale (Pmax) | 365Wp | 272Wp | 370Wp | 276Wp | 375Wp | 280Wp | 380Wp | 283Wp | |||
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 33.81V | 31.72V | 34.01V | 31.88V | 34.22V | 32.03V | 34.42V | 32.21V | |||
Courant de puissance maximal (Imp) | 10.80A | 8.58A | 10.88A | 8.65A | 10.96A | 8.73A | 11.04A | 8.81A | |||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 40.61V | 38.69V | 40.81V | 38.93V | 41.01V | 39.16V | 41.21V | 39.37V | |||
Courant de court-circuit (Icc) | 11.25A | 9.15A | 11.33A | 9.23A | 11.41A | 9.31A | 11.49A | 9.39A | |||
Efficacité du module STC (%) | 20.10% | 20.30% | 20.60% | 20.90% | |||||||
Température de fonctionnement ( ℃) | -40℃~+85℃ | ||||||||||
Tension maximale du système | 1500VDC (IEC) | ||||||||||
Calibre maximum du fusible en série | 20A | ||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | ||||||||||
Coefficients de température de Pmax | -0.35% /℃ | ||||||||||
Coefficients de température de Voc | -0.28% /℃ | ||||||||||
Coefficients de température de Isc | 0.048% /℃ | ||||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | ||||||||||
*STC : Irradiance 1000W/m², température du module 25℃, AM=1.5 | |||||||||||
*NMOT:irradiance 800W/m²,température ambiante 20℃,vitesse du vent 1 m/s |
N'HÉSITEZ PAS À RESTER EN CONTACT
Si vous voulez en savoir plus sur nos produits
Abonnez-vous aux informations pertinentes dès la première fois.